Preisliste als PDF downloaden (inkl. Allg. Verlagsangaben, S. 2)
| Verlag | Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlags- gesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH u. Co. KG Registergericht Essen HRA 4052 |
|
| Postanschrift | 45128 Essen 44135 Dortmund 58097 Hagen |
Friedrichstraße 34 - 38 Ostenhellweg 42 - 48 Schürmannstraße 4 |
| Postfach | 45123 Essen |
|
| Telefon Essen | 02 01 / 8 04 -0 | |
| Telefax Essen | 02 01 / 8 04 - 24 18 | |
| anzeigenzentrale@waz.de | ||
| Website | www.westseller.de | |
| Erscheinungsweise | werktäglich morgens | |
| Bankkonten | Deutsche Bank AG Essen, Nr. 2 860 021, BLZ 360 700 50 IBAN: DE88 3607 0050 0286 0021 00 BIC: DEUTDEDEXXX Sparkasse Essen, Nr. 269 373, BLZ 360 501 05 IBAN: DE10 3605 0105 0000 2693 73 BIC: SPESDE3E |
|
| Zahlungsbedingungen | Zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. 2% Skonto bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum auf Einzelrechnungsbeträge über € 250,- sowie bei Vorauszahlung und Bankeinzugsverfahren, sofern ältere Rechnungen nicht überfällig sind. | |
| Ziffergebühr |
Bei Abholung € 2,50 + MwSt je Veröffentlichung |
|
| Steuer-Nr. | St.-Nr. 5112/5824/0017 | |
| Geschäftsbedingungen | Aufträge werden zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften und zu den zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages ausgeführt. | |
| Märkte/Sonderwerbeformen | Weitere Informationen und aktuelle Angebote zu den Märkten Bauen & Wohnen, Auto, Stellen, Bau- und Industriemarkt, Hobby und Freizeit, Reise Journal, Gesund & Aktiv, Events Aktuell, der Themenbeilage Mein Dienstag sowie die Sonderthemen und Sonderwerbeformen finden Sie unter www.westseller.de. |
|
| Unsere Serviceabteilungen | Telefon | Telefax |
| Anzeigenzentrale / Märkte |
02 01 / 8 04 - 24 05 | 02 01 / 8 04 - 24 18 |
| Markt- / Media-Service | 02 01 / 8 04 - 27 01 | 02 01 / 63 24 87 - 27 46 |
| Online | 02 01 / 8 04 - 29 66 | 02 01 / 8 04 - 26 03 |
| Reise-Journal | 02 01 / 8 04 - 23 50 | 02 01 / 8 04 - 15 49 |
| Events aktuell | 02 01 / 8 04 - 83 83 |
02 01 / 8 04 - 23 52 |
| Sonderwerbeformen | 02 01 / 8 04 - 27 58 |
02 01 / 8 04 - 23 52 |
| Anzeigenschluss / Rücktrittstermine | ET | Anzeigenschluss* |
| Blattbestimmende Anzeigen Anzeigen in der Gesamtausgabe Farbanzeigen |
Mo - Sa | 2 Tage vorher 14:00 |
| Textteilanzeigen auf redaktion. Seiten in Lokalausgaben |
Mo - Sa | 2 Tage vorher 14:00 |
| Anzeigen im Anzeigenteil in Lokalausgaben |
Mo Di Mi - Sa |
Freitag 16:00 Montag 10:00 2 Tage vorher 16:00 |
| Panoramaseiten | Mo - Sa | 2 Tage vorher 14:00 |
| Todesanzeigen / Nachrufe | Mo - Sa | 1 Tag vorher 17:00 |
| Gruß- und Geburtsanzeigen | Mo Di - Sa |
Freitag 16:00 2 Tage vorher 16:00 |
| Herzblatt | Di Sa |
Freitag 16:00 Mittwoch 16:00 |
| Schnäppchen | Di | Freitag 16:00 |
| Anzeigenmärkte (Bauen & Wohnen, Auto, Stellen, Bau und Industrie, Hobby und Freizeit, Gesund & Aktiv) |
Mi Sa |
Montag 10:00 Donnerstag 14:00 |
| Events Aktuell | Do + Fr | 2 Tage vorher 14:00 |
| Reise Journal | Mi Sa |
Montag 12:00 Dienstag 16:00 |
| Mein Dienstag |
Di | 11 Tage vorher (Freitag) 15:00 |
*Mit der Angabe 1 oder 2 Tage vorher sind Werktage ohne Samstage gemeint
Nachlässe
| Malstaffel |
oder Mengenstaffel | erweiterte Mengenstaffel |
| bei Mindestabnahme von | bei Mindestabnahme von | bei Mindestabnahme von |
| 12 Anzeigen 8% | 3.000 mm 5% | 50.000 mm 21% |
| 24 Anzeigen 12% | 5.000 mm 10% | 100.000 mm 22% |
| 52 Anzeigen 20% | 10.000 mm 15% | 200.000 mm 23% |
| 20.000 mm 20% | 300.000 mm 24% |
(Staffeln nicht gültig für Anzeigenmärkte, Events Aktuell sowie Reise Journal)
Aufträge nach der Mengenstaffel können nach Abschlussbeginn nicht in die Malstaffel geändert werden.
Ausgabennachlass: Bei Veröffentlichung der gleichen Anzeige am gleichen Tag in 2 Ortsausgaben 5%, in 3 Ortsausgaben 8%, in 4 u. mehr Ortsausgaben 10% Nachlass. Gesamtausgabe, Wirtschaftsraum-Ausgaben, Reise Journal, Events aktuell und Kombinationen ausgeschlossen.