Für Anzeigen bieten wir Ihnen Standardformate und flexible Größen.
Flexible Formate ermöglichen Ihnen ein Format nach Ihren Wünschen.
Zum Beispiel in der Gesamtausgabe:
| mm-Preis € | Seitenpreis € | mm-Preis € Textteil / Titelblatt |
||
| schwarz-weiß | Grundpreis | 40,30 | 125.534,50 | 161,20 |
| 1 Zusatzfarbe | Grundpreis | 46,75 | 145.626,25 | 186,99 |
| 2 u. 3 Zusatzfarben | Grundpreis | 54,53 | 169.860,95 | 218,01 |
Satzspiegel: 445 mm hoch, 320 mm breit
7 Spalten à 44 mm; 1 Seite = 3115 mm
Mindestgröße für Farbanzeigen: 100 mm
Festformat Titelblatt-Anz.: 100 mm, 2spaltig
Konditionen und alle Buchungsmöglichkeiten finden Sie in der Preisliste ab S. 5 (Download).
Standardformate, Preise für die Gesamtausgabe:
|
Grundpreise in € |
Gesamtausgabe |
Rhein-Ruhr |
Rhein-Ruhr West |
Südwestfalen |
|
| Format 1a | s/w | 23.212,80 | 20.067,84 | 10.955,52 | 14.837,76 |
| 180 mm hoch/4 spaltig | 1 ZF | 26.926,85 | 23.278,69 | 12.708,40 | 17.211,80 |
| 182 mm breit | 2 u. 3 ZF | 31.406,92 | 27.151,79 | 14.822,82 | 20.075,49 |
| Format 1b | s/w | 32.240,00 | 27.872,00 | 15.216,00 | 20.608,00 |
| 250 mm hoch/4 spaltig | 1 ZF | 37.398,40 | 32.331,52 | 17.650,56 | 23.905,28 |
| 182 mm breit | 2 u. 3 ZF | 43.620,72 | 37.710,82 | 20.587,25 | 27.882,62 |
| Format 1c | s/w | 41.267,20 | 35.676,16 | 19.476,48 | 26.378,24 |
| 320 mm hoch/4 spaltig | 1 ZF | 47.869,95 | 41.384,35 | 22.592,72 | 30.598,76 |
| 182 mm breit | 2 u. 3 ZF | 55.834,52 | 48.269,84 | 26.351,68 | 35.689,76 |
| Ortspreise in € |
Gesamtausgabe |
Rhein-Ruhr |
Rhein-Ruhr West |
Südwestfalen + westfl. Ruhrgebiet |
|
| Format 1a | s/w | 23.212,80 | 18.121,26 | 9.892,83 | 13.398,50 |
| 180 mm hoch/4 spaltig | 1 ZF | 26.926,85 | 21.020,66 | 11.475,69 | 15.542,26 |
| 182 mm breit | 2 u. 3 ZF | 31.406,92 | 24.518,07 | 13.385,01 | 18.128,17 |
| Format 1b | s/w | 32.240,00 | 25.168,42 | 13.740,05 | 18.609,02 |
| 250 mm hoch/4 spaltig | 1 ZF | 37.398,40 | 29.195,36 | 15.938,46 | 21.586,47 |
| 182 mm breit | 2 u. 3 ZF | 43.620,72 | 34.052,87 | 18.590,29 | 25.178,01 |
| Format 1c | s/w | 41.267,20 | 32.215,57 | 17.587,26 | 23.819,55 |
| 320 mm hoch/4 spaltig | 1 ZF | 47.869,95 | 37.370,07 | 20.401,23 | 27.630,68 |
| 182 mm breit | 2 u. 3 ZF | 55.834,52 | 43.587,67 | 23.795,57 | 32.227,85 |
Satzspiegel: 445 mm hoch, 320 mm breit
7 Spalten à 44 mm; 1 Seite = 3115 mm
Preisliste als PDF downloaden (inkl. Standardformate, S. 13).
*Alles Preise vestehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Grundpreise sind agenturprovisionsfähig.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.